|  |   | 
 
  |  | 1.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB601 | DOKTORA SEMİNERİ | 0+2+0 | Zorunlu | 5 |  |  | 
 
  | TAB851 | DOKTORA TEZ HAZIRLIK | 0+1+0 | Zorunlu | 2 |  |  | 
 
  | TAB901 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  | TAB603 | TARLA ÜRÜNLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB605 | YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ÖZELLİKLERİ VE TESPİT YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB607 | BAKLAGİLLERDE DAYANIKLILIK ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB609 | PAMUKTA ÇİÇEKLENME MEYVELENME DESENİ VE VERİM İLİŞKİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB611 | MODERN TARIM SİSTEMLERİNDE PAMUK ÜRETİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB613 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİ VE KULLANIMLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB615 | İLERİ TOHUMLUK TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB617 | TAHILLARIN ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB619 | EKOLOJİK TARIM SİSTEMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB621 | LİF BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB623 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB625 | HASSAS TARIM VE TEKNOLOJİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 75 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB852 | DOKTORA TEZ HAZIRLIK | 0+1+0 | Zorunlu | 2 |  |  | 
 
  | TAB902 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  | TAB600 | TARLA BİTKİLERİNDE VERİM TAHMİN YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB604 | TAHIL VE YEMEKLİK BAKLAGİL TOHUMCULUĞU VE TEKNOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB606 | YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB608 | BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB610 | BİTKİ GENOTİP X ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB612 | DOĞAL LİF KAYNAKLI MİNÖR BİTKİLER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB614 | PAMUKTA BİTKİ İZLEME TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB616 | KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB618 | BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ VE TARLA BİTKİLERİNDE KULLANIM OLANAKLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB620 | TARLA BİTKİLERİ EKOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB622 | BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ BAKTERİ UYGULAMALARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB624 | İYİ TARIM UYGULAMALARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB626 | ÇAYIR MERA BİTKİLERİNDE FİTOSOSYOLOJİK İLİŞKİLER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB628 | DOĞAL GEN KAYNAĞI OLARAK ÇAYIR MERALAR | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB630 | YEM BİTKİLERİNDE KARIŞIM HAZIRLAMA VE KARIŞIK EKİM | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB632 | ÇAYIR MERALARDAKİ BESİN DÖNGÜSÜ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB634 | MERA BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB636 | YAPAY ÇAYIR MERA KURMA TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB638 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİ TOHUMCULUĞU | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB640 | TARLA BİTKİLERİNDE AR-GE ÇALIŞMALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞİM | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB642 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE ÜRÜN DEPOLAMA TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB644 | BAHARAT VE BAHARAT BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB646 | SEKONDER METABOLİK İÇERİKLİ BİTKİLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK VE SINIFLANDIRMA | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB648 | TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ÖNEMLİ İLAÇ BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB650 | KEYF BİTKİLERİNDE KALİTE ÖZELLİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB652 | KOKULU BİTKİLER YETİŞTİRME VE ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB654 | TÜRKİYE’NİN ENDEMİK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB656 | THESİS WRİTİNG | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB658 | YEM BİTKİLERİ VE EROZYON KONTROLÜ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB660 | YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB662 | ÇAYIR-MERA ISLAHINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 165 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB853 | DOKTORA TEZ HAZIRLIK | 0+1+0 | Zorunlu | 2 |  |  | 
 
  | TAB861 | BİLİMSEL PROJE YÖNETİMİ | 0+3+0 | Zorunlu | 20 |  |  | 
 
  | TAB903 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB854 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB904 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB855 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB905 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB856 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB906 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB857 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB907 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB858 | DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB908 | DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |