|  |   | 
 
  |  | 1.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB501 | YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ | 0+2+0 | Zorunlu | 5 |  |  | 
 
  | TAB701 | YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK | 0+1+0 | Zorunlu | 2 |  |  | 
 
  | TAB705 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | 3+0+0 | Zorunlu | 5 |  |  | 
 
  | TAB801 | UZMANLIK ALANI DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  | TAB503 | TARLA BİTKİLERİNDE AZOT METABOLİZMASI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB505 | TARLA BİTKİLERİNDE BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB507 | SULU TARIMDA BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB509 | TAHILLARDA ABİYOTİK GERİLİM FİZYOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB511 | TARLA TARIMI SORUNLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB513 | MELEZLEME TEKNİĞİ-I | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB515 | BİYOYAKIT BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB517 | LİF VE KAUÇUK BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB519 | NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME VE ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB521 | TARLA BİTKİLERİNDE MÜNAVEBE TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB523 | YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB525 | ÇAYIR-MERALARIN GÜBRELENMESİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB527 | BİTKİSEL LİF TEKNOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB529 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE ÜRÜN STANDARDİZASYONU VE DEPOLAMA TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB531 | ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE HASADA YARDIMCI UYGULAMALAR | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB533 | PAMUKTA ÇIRÇIRLAMA, TOHUM DELİNTASYONU VE HAZIRLAMA | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB535 | LİF BİTKİLERİNDE KÜLTÜREL UYGULAMALAR VE ETKİLEŞİMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB539 | YEM BİTKİLERİ TARIMININ GENEL ESASLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB541 | KABA YEM KURUTMA VE DEPOLAMA YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB543 | ÇAYIR MERALARIN HUKUKİ NİTELİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB545 | ALKALOİD BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB547 | UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB549 | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE ETKEN MADDELER, ELDE EDİLME VE ANALİZ
  YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB551 | YAPAY ÇAYIR-MERA KURMA TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB553 | İLERİ VEJETASYON BİLGİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB555 | YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE YEM BİTKİLERİNDEN DOĞAN BESLENME
  ANORMALLİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB557 | FLAVONOİD, GLİKOZİT VE SAPONİN İÇEREN BİTKİLER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB559 | TIBBİ BİTKİLERDE HASAT VE KURUTMA TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB561 | FİTOTERAPİDE KULLANILAN BİTKİLERİN KÜLTÜRÜ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB563 | TAHILLARDA GENETİK KAYNAKLAR | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB565 | TAHIL FİZYOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB567 | TAHILLARDA ÇEŞİT AYIRIMI VE TOHUMCULUK | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB569 | ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB571 | SİLAJLIK BİTKİLER VE SİLAJ YAPIMI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB573 | MERA BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB575 | HOW TO WRİTE A SUCCESSFUL RESEARCH PAPER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB577 | YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE ÇEŞİT KAVRAMI VE AYRIMI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB579 | YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE MİKROORGANİZMALARDAN YARARLANILMASI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB581 | AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE ORGANİK
  GÜBRELEME | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 215 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB500 | YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ | 0+2+0 | Zorunlu | 5 |  |  | 
 
  | TAB702 | YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK | 0+1+0 | Zorunlu | 2 |  |  | 
 
  | TAB802 | UZMANLIK ALANI DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  | TAB502 | BAKLAGİL BİTKİLERİNDE BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB504 | TARLA BITKILERINDE ÜRÜN KALITESININ GELIŞTIRİLMESİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB506 | TARLA BİTKİLERİNDE ALLELOPATİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB508 | LİF BİTKİLERİ ÇİÇEKLENME, DÖLLENME BİYOLOJISİ VE EKOFİZYOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB510 | TARLA BİTKİLERİNDE ORGANİK TARIM | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB512 | TRANSGENİK BİTKİLER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB514 | TARLA BİTKİLERİNDE MUTASYON ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB516 | BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB518 | TARLA BİTKİLERİNDE KANTİTATİF GENETIK VE ANALİZ YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB520 | TARLA BİTKİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB522 | KURU TARIM | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB524 | BİTKİ GELİŞİMİN TEŞVİK EDİCİ MİKROORGANİZMALARIN TARLA BİTKİLERİNDE
  KULLANILMASI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB526 | YEŞİL ALAN BİTKİLERİ VE YEŞİL ALANLARIN TESİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB528 | ÇAYIR VE MER’ALARDA YABANCI BİTKİLER VE KONTROLÜ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB530 | VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇME YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB532 | MERA-HAYVAN İLİŞKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB534 | MERA ISLAHI VE TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB536 | TARLA YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB540 | YAĞ BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETIM TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB542 | YAĞ BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRICİLİK VE ISLAHI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB544 | DENEME TEKNİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB546 | BOYA BİTKİLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB548 | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KULLANIM, DEĞERLENDİRİME VE STANDARDİZASYON | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB550 | TIBBI VE AROMATİK BİTKİLERDE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB552 | SEKONDER METABOLİTLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE BİTKİ AKTİVATÖRÜ OLARAK KULLANIM
  OLANAKLARI | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB554 | SOĞANLI VE YUMRULU TIBBİ BİTKİLER | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB556 | BİTKİSEL İLAÇLAR VE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB558 | ÇEVRE KİRLENMESİ VE ÇAYIR MERALAR | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB560 | ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB562 | MERADA DÜZENLİ OTLATMA VE OTLATMA SİSTEMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB564 | TAHILLARDA KALİTE | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB566 | TAHIL ISLAHI VE GENETİĞİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB568 | TAHIL ISLAHI DENEMELERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB570 | ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ EKOLOJİSİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB572 | KURAK ALANLARDA YAPAY MERA KURULMASI VE YÖNETİMİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB574 | MERADA DÜZENLİ OTLATMA VE OTLATMA SİSTEMLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  | TAB576 | YAĞ BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ | 3+0+0 | Seçmeli | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 200 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB703 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB803 | UZMANLIK ALANI DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4.Yarıyıl Ders Planı |  |  |  |  |  | 
 
  | Ders Kodu | Ders Adı | T+U+L | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Kodu | Grup Ders Adedi | 
 
  | TAB704 | YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI | 0+1+0 | Zorunlu | 22 |  |  | 
 
  | TAB804 | UZMANLIK ALANI DERSİ | 8+0+0 | Zorunlu | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | Toplam AKTS | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Seçmeli
  Dersleri Göster | SEÇMELİ DERSLER HAVUZU |  |  |  |  |  |